Description
Tableau de synthèse des caractéristiques technique du HP Z440 Workstation
Processeur | Marque | Intel |
---|---|---|
Modèle | Xeon | |
Fréquence | 3.5 Ghz | |
Mémoire | Taille de la mémoire | 16 Gb |
Nombre de barrettes | 2 | |
Nombre de slots total | 8 | |
Graphismes | Chipset graphique | Nvidia Quadro K2000 |
Stockage | Nombre d’emplacement disque | 2 |
Capacité disque 1 | 1 To | |
Type disque 1 | HDD | |
Vitesse de rotation | 7200 Tr/min | |
Taille du cache | 64 Mo | |
Capacité disque 2 | Aucun | |
Type disque 2 | Aucun | |
Vitesse de rotation | Auncun | |
Taille du cache | Aucun | |
Lecteur Optique | DVD +R/W | |
Lecteur de cartes | SD, RS MultiMedia Card,… | |
Multimédia | Webcam | Non |
Audio | casque et micro | |
Vidéo | DVI-I et 2 DisplayPort | |
Réseau | Ethernet | Oui |
Wifi | Oui (2,4 GHz et 5 GHz) | |
Bluetooth | Non | |
Connectique | USB 2.0 | 4 |
USB 3.0 | 7 | |
IEEE 1394 | 0 | |
RS 232 | 1 | |
port parallèle (DB25) | 0 | |
Système d’exploitation | Windows | Windows 10 Professionnel 64 Bits |
Accessoires fourni | clavier | AZERTY 102 touches |
Souris | 3 boutons et roulette | |
Câble d’alimentation | Oui | |
Caractéristiques physiques | Couleur | noir |
Profondeur x Largeur x Epaisseur (cm) | 44,47 x 16,89 x 44,47 | |
Poids | 13,2 Kg |
Lien vers le site constructeur
https://support.hp.com/fr-fr/product/hp-z440-workstation/6978828/manuals
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c04486453.pdf