Description
Translator
Tableau de synthèse des caractéristiques technique du DELL Latitude 3350
| Processeur | Marque | Intel |
|---|---|---|
| Modèle | i5 5200U | |
| Fréquence | 2.2 Ghz | |
| Mémoire | Taille de la mémoire | 8 Gb |
| Nombre de barrettes | 2 | |
| Nombre de slots disponibles | 0 | |
| Graphismes | Chipset graphique | Intel HD Graphics 5500 |
| Ecran | Taille Ecran (pouces) | 13’3 |
| Type Dalle | LED | |
| Résolution Max | 1366 x 768 pixels | |
| Ecran tactile | Non | |
| Stockage | Nombre d’emplacement disque | 1 |
| Capacité disque 1 | 240 Go | |
| Type disque 1 | SSD | |
| Capacité disque 2 | Aucun | |
| Type disque 2 | Aucun | |
| Nombre de disques max | 1 | |
| Lecteur Optique | Oui | |
| Lecteur de cartes | SD | |
| Multimédia | Webcam | Oui |
| Audio | casque | |
| Vidéo | HDMI | |
| Réseau | Ethernet | Oui |
| Wifi | Oui (2,4 et 5 Ghz) | |
| Bluetooth | Oui | |
| Connectique | USB 2.0 | 0 |
| USB 3.0 | 2 | |
| IEE 1394 | 1 | |
| RS 232 | 0 | |
| Equipement | Norme du clavier | AZERTY (fr) |
| Clavier rétroéclairé | Non | |
| Pavé numérique | Non | |
| Lecteur biométrique | Oui | |
| Système d’exploitation | Windows | Windows 10 Professionnel 64 Bits COA |
| Caractéristiques physiques | Couleur | noir |
| Profondeur x Largeur x Epaisseur (cm) | 33 x 23,3 x 1,9 | |
| Poids | 1,9 Kg |
Lien vers le site constructeur
https://www.dell.com/support/home/fr-fr/product-support/product/latitude-3350-laptop









